Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
0,00€ EUR
Ausverkauft
Ausverkauft
Zutat
Zutaten: Weiße Schokolade mit Kaffeearoma, (Zucker, Kakaobutter, MILCHPULVER, Aromen), Milchschokolade, (Zucker, Kakaobutter, MILCHPULVER, Kakaomasse, Natürliches Vanillearoma, Emulgator, (SOJALECITHIN)), Cerealien, (WEIZENMEHL, WEIZENGLUTEN, Zucker, WEIZENMALZ, Salz, Backtriebmittel, (Natriumbikarbonat), Säureregulator, (Kalziumkarbonat)), Puderzucker Zutaten: Milchschokolade, (Zucker, Kakaobutter, MILCHPULVER, Kakaomasse, Natürliches Vanillearoma, Emulgator, (SOJALECITHIN)), HASELNUSSCREME, (Zucker, HASELNÜSSE, Natürliches Vanillearoma, Emulgator, (SOJALECITHIN)), Cerealien, (WEIZENMEHL, WEIZENGLUTEN, Zucker, WEIZENMALZ, Salz, Backtriebmittel, (Natriumbikarbonat), Säureregulator, (Kalziumkarbonat)), Kakaobutter, Fettarmes Kakaopulver, Zutaten: Milchschokolade, (Zucker, Kakaobutter, MILCHPULVER, Kakaomasse, Natürliches Vanillearoma, Emulgator, (SOJALECITHIN)), HASELNUSSCREME, (Zucker, HASELNÜSSE, Natürliches Vanillearoma, Emulgator, (SOJALECITHIN)), Cerealien, (WEIZENMEHL, WEIZENGLUTEN, Zucker, WEIZENMALZ, Salz, Backtriebmittel, (Natriumbikarbonat), Säureregulator, (Kalziumkarbonat)), Krokantstückchen, (Zucker, MANDELN, GERÖSTETE HASELNÜSSE), Kakaobutter, Überzugsmittel, (Gummi arabicum)
May contain |
---|
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nüsse; d. h. Mandeln (Amygdalus communis L.); Haselnuss (Corylus avellana); Walnuss (Juglans regia); Cashew (Anacardium occidentale); Pekannuss (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch); Paranuss (Bertholletia excelsa); Pistaziennuss (Pistacia vera); Macadamianuss und Queenslandnuss (Macadamia ternifolia) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nüsse; d. h. Mandeln (Amygdalus communis L.); Haselnuss (Corylus avellana); Walnuss (Juglans regia); Cashew (Anacardium occidentale); Pekannuss (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch); Paranuss (Bertholletia excelsa); Pistaziennuss (Pistacia vera); Macadamianuss und Queenslandnuss (Macadamia ternifolia) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nüsse; d. h. Mandeln (Amygdalus communis L.); Haselnuss (Corylus avellana); Walnuss (Juglans regia); Cashew (Anacardium occidentale); Pekannuss (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch); Paranuss (Bertholletia excelsa); Pistaziennuss (Pistacia vera); Macadamianuss und Queenslandnuss (Macadamia ternifolia) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nüsse; d. h. Mandeln (Amygdalus communis L.); Haselnuss (Corylus avellana); Walnuss (Juglans regia); Cashew (Anacardium occidentale); Pekannuss (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch); Paranuss (Bertholletia excelsa); Pistaziennuss (Pistacia vera); Macadamianuss und Queenslandnuss (Macadamia ternifolia) und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Eier und daraus gewonnene Erzeugnisse |
Nährwertinformation | 100 g | Portion | % der Referenzmenge |
---|---|---|---|
Energie | 2293.7 kJ | 58 kJ | 27 % |
Energie | 549.6 kcal | 14 kcal | 28 % |
Fett | 33 g | 0.83 g | 47 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20.8 g | 0.52 g | 104 % |
Kohlenhydrate | 54.8 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 46.4 g | 1.16 g | 52 % |
Eiweiß | 7.5 g | 0.19 g | 15 % |
Natrium | 0.22 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.55 g | 0.014 g | 9 % |
Energie | 2206.7 kJ | 58 kJ | 26 % |
Energie | 528.4 kcal | 14 kcal | 26 % |
Fett | 30 g | 0.83 g | 43 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15.1 g | 0.52 g | 76 % |
Kohlenhydrate | 55 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 45.8 g | 1.16 g | 51 % |
Eiweiß | 8.1 g | 0.19 g | 16 % |
Natrium | 0.2 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.49 g | 0.014 g | 8 % |
Energie | 2205.2 kJ | 58 kJ | 26 % |
Energie | 528 kcal | 14 kcal | 26 % |
Fett | 29.8 g | 0.83 g | 43 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15.3 g | 0.52 g | 77 % |
Kohlenhydrate | 55.2 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 46.3 g | 1.16 g | 51 % |
Eiweiß | 8.2 g | 0.19 g | 16 % |
Natrium | 0.2 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.49 g | 0.014 g | 8 % |
Energie | 2293.7 kJ | 58 kJ | 27 % |
Energie | 549.6 kcal | 14 kcal | 28 % |
Fett | 33 g | 0.83 g | 47 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20.8 g | 0.52 g | 104 % |
Kohlenhydrate | 54.8 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 46.4 g | 1.16 g | 52 % |
Eiweiß | 7.5 g | 0.19 g | 15 % |
Natrium | 0.22 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.55 g | 0.014 g | 9 % |
Energie | 2206.7 kJ | 58 kJ | 26 % |
Energie | 528.4 kcal | 14 kcal | 26 % |
Fett | 30 g | 0.83 g | 43 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15.1 g | 0.52 g | 76 % |
Kohlenhydrate | 55 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 45.8 g | 1.16 g | 51 % |
Eiweiß | 8.1 g | 0.19 g | 16 % |
Natrium | 0.2 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.49 g | 0.014 g | 8 % |
Energie | 2205.2 kJ | 58 kJ | 26 % |
Energie | 528 kcal | 14 kcal | 26 % |
Fett | 29.8 g | 0.83 g | 43 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15.3 g | 0.52 g | 77 % |
Kohlenhydrate | 55.2 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 46.3 g | 1.16 g | 51 % |
Eiweiß | 8.2 g | 0.19 g | 16 % |
Natrium | 0.2 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.49 g | 0.012 g | 8 % |
Energie | 2293.7 kJ | 58 kJ | 27 % |
Energie | 549.6 kcal | 14 kcal | 28 % |
Fett | 33 g | 0.83 g | 47 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20.8 g | 0.38 g | 104 % |
Kohlenhydrate | 54.8 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 46.4 g | 1.15 g | 52 % |
Eiweiß | 7.5 g | 0.2 g | 15 % |
Natrium | 0.22 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.55 g | 0.014 g | 9 % |
Energie | 2206.7 kJ | 58 kJ | 26 % |
Energie | 528.4 kcal | 14 kcal | 26 % |
Fett | 30 g | 0.74 g | 43 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15.1 g | 0.52 g | 76 % |
Kohlenhydrate | 55 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 45.8 g | 1.16 g | 51 % |
Eiweiß | 8.1 g | 0.19 g | 16 % |
Natrium | 0.2 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.49 g | 0.014 g | 8 % |
Energie | 2205.2 kJ | 58 kJ | 26 % |
Energie | 528 kcal | 14 kcal | 26 % |
Fett | 29.8 g | 0.83 g | 43 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15.3 g | 0.52 g | 77 % |
Kohlenhydrate | 55.2 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 46.3 g | 1.16 g | 51 % |
Eiweiß | 8.2 g | 0.2 g | 16 % |
Natrium | 0.2 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.49 g | 0.012 g | 8 % |
Energie | 2293.7 kJ | 58 kJ | 27 % |
Energie | 549.6 kcal | 14 kcal | 28 % |
Fett | 33 g | 0.83 g | 47 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 20.8 g | 0.52 g | 104 % |
Kohlenhydrate | 54.8 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 46.4 g | 1.16 g | 52 % |
Eiweiß | 7.5 g | 0.19 g | 15 % |
Natrium | 0.22 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.55 g | 0.014 g | 9 % |
Energie | 2206.7 kJ | 58 kJ | 26 % |
Energie | 528.4 kcal | 14 kcal | 26 % |
Fett | 30 g | 0.83 g | 43 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15.1 g | 0.52 g | 76 % |
Kohlenhydrate | 55 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 45.8 g | 1.16 g | 51 % |
Eiweiß | 8.1 g | 0.19 g | 16 % |
Natrium | 0.2 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.49 g | 0.014 g | 8 % |
Energie | 2205.2 kJ | 58 kJ | 26 % |
Energie | 528 kcal | 14 kcal | 26 % |
Fett | 29.8 g | 0.83 g | 43 % |
Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 15.3 g | 0.52 g | 77 % |
Kohlenhydrate | 55.2 g | 1.38 g | 21 % |
Kohlenhydrate, davon Zucker | 46.3 g | 1.16 g | 51 % |
Eiweiß | 8.2 g | 0.19 g | 16 % |
Natrium | 0.2 g | 0.006 g | % |
Salz | 0.49 g | 0.014 g | 8 % |
Kommunikationsadresse
MCC Trading Deutschland GmbH; Schlüterstraße 7a; 40235 Düsseldorf