Hast du ein Konto?
Logge dich ein, damit es beim Checkout schneller geht.
0,00€ EUR
Entdecken Sie die köstlichen Lindt Sommer-Tafeln in verführerischen Sorten – perfekt für heiße Tage und süße Momente! Jede Tafel kombiniert feinste Lindt-Schokolade mit einer fruchtig-cremigen Füllung. Am besten leicht gekühlt genießen! ❄️
Sorte | kcal | kJ | Fett | ges. Fettsäuren | Kohlenhydrate | Zucker | Eiweiß | Salz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frozen-Yoghurt Wildberry | 526 | 2199 | 30g | 17g | 57g | 54g | 6.4g | 0.24g |
Himbeer-Vanille | 559 | 2330 | 35g | 20g | 54g | 54g | 6.9g | 0.22g |
Heidelbeer-Vanille | 558 | 2327 | 35g | 20g | 53g | 52g | 6.9g | 0.27g |
Erdbeer-Mascarpone | 526 | 2197 | 31g | 19g | 55g | 53g | 6.1g | 0.24g |
Erdbeer-Rhabarber | 559 | 2330 | 35g | 20g | 54g | 54g | 6.9g | 0.25g |
Spaghetti-Eis | 534 | 2230 | 31g | 19g | 58g | 56g | 5.7g | 0.23g |
Buttermilch-Limette | 582 | 2424 | 39g | 22g | 51g | 51g | 6.7g | 0.25g |
Cocos | 571 | 2382 | 37g | 23g | 54g | 54g | 6.6g | 0.26g |
Limette Feinherb | 526 | 2196 | 31g | 19g | 54g | 50g | 5.3g | 0.13g |
Eiscafé | 579 | 2414 | 38g | 24g | 53g | 53g | 6.1g | 0.24g |
Amarena-Kirsch | 564 | 2350 | 36g | 23g | 53g | 52g | 6.2g | 0.24g |
Krokant-Becher | 559 | 2333 | 35g | 22g | 54g | 54g | 6.3g | 0.27g |
Eisschokolade Weiß | 560 | 2335 | 35g | 22g | 54g | 53g | 6.1g | 0.18g |
Alle Sorten enthalten Milch, Soja und können Nüsse (Haselnüsse, Mandeln, andere Schalenfrüchte) enthalten.
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli GmbH
Süsterfeldstr. 130
D-52072 Aachen
Hinweis: Produktdesign kann vom Bild abweichen.